En la XI Edición de RetoTech Fundación Endesa participan un total de 255 centros educativos de las Comunidades de Madrid, Aragón, Andalucía, Cataluña, Extremadura, Islas Baleares y Canarias.
Comunidad de Madrid
Educación Primaria
2025/2026
Centro
|
Participación
|
CEIP Ángel Castro | 1ª
|
CEIP Miguel Hernández | 1ª
|
CEIP Pedro López de Lerena | 1ª
|
Colegio de Huérfanos de la Armada, Ntra. Sra. del Carmen | 1ª
|
Colegio Los Tilos | 1ª
|
Colegio Orvalle | 1ª
|
Villalkor | 1ª
|
CEIPSO José de Echegaray | 2ª
|
CEIP Miraflores | 2ª
|
CEIP Ntra. Sra. del Pilar | 2ª
|
Colegio San Patricio de La Moraleja | 2ª
|
CEIP José Iturzaeta | 2ª
|
CEIP Jovellanos | 2ª
|
CEIP Perú | 3ª
|
CEIP Padre Jerónimo | 3ª
|
Los Olmos | 3ª
|
Eurocolegio Casvi (Boadilla) | 3ª
|
CEIP San Juan Bautista | 4ª
|
CEIP San Isidro (Aranjuez) | 5ª
|
Colegio Las Tablas Valverde | 5ª
|
CEIP Cristo de la Campana | 6ª
|
CEIPSO Maestro Rodrigo | 7ª
|
CEIP Carmen Hernández Guarch | 7ª
|
CEIP Gonzalo Fernández de Córdoba | 8ª
|
Colegio de Fomento Aldovea | 8ª
|
Colegio Ábaco | 9ª
|
Colegio Senara | 9ª
|
Comunidad de Madrid
Educación Secundaria
2025/2026
Centro
|
Participación
|
CMNS Colegio Menor Ntra. Sra. de Loreto | 1ª
|
Colegio Quercus | 1ª
|
Colegio Santa Gema Galgani | 1ª
|
IES El Olivo (Parla) | 1ª
|
IES Francisco Tomás y Valiente | 1ª
|
IES Gerardo Diego | 1ª
|
IES Matemático Puig Adam | 1ª
|
IES Alonso Quijano |
1ª
|
IES Parque de Lisboa | 1ª
|
IES Ramón y Cajal | 1ª
|
Ntra. Sra. de las Escuelas Pías (Escolapias Carabanchel) | 1ª
|
Ntra. Sra. de la Consolación (Madrid) | 1ª
|
IES Antonio de Nebrija | 2ª
|
IES Gaspar Melchor de Jovellanos | 2ª
|
IES Malala Yousafzai | 2ª
|
GSD Alcalá | 2ª
|
CEIPSO Padre Garralda | 2ª
|
IES El Burgo - Ignacio Echeverría | 2ª
|
IES Manuela Malasaña | 2ª
|
Colegio Litterator | 2ª
|
Colegio de Fomento Montealto | 3ª
|
Madre de Dios (Madrid) | 3ª
|
Colegio Altamira | 3ª
|
Colegio Tres Olivos | 3ª
|
IES Rayuela | 4ª
|
Colegio Virgen de Atocha - FESD | 6ª
|
Colegio de Fomento Aldeafuente | 8ª
|
Colegio Vegasur | 8ª
|
Colegio Santa Elena | 9ª
|
Colegio Sagrada Familia - FESD (Pinto) | 10ª
|
Comunidad de Aragón
Educación Primaria
2025/2026
Centro
|
Participación
|
CPI Condes de Ribagorza | 1ª
|
CEIP Tío Jorge | 2ª
|
Colegio Juan de Lanuza | 2ª
|
CEIP Ramón y Cajal (La Joyosa) | 2ª
|
CEIP José Manuel Blecua | 2ª
|
CEIP Ramón y Cajal (Ayerbe) | 2ª
|
CEIP La Fueva | 3ª
|
CEIP Antonio Beltrán Martínez | 3ª
|
CEIP Domingo Jiménez Beltrán | 3ª
|
CEIP Santo Domingo | 4ª
|
CEIP Gloria Arenillas | 6ª
|
CEIP Monte Oroel | 6ª
|
Comunidad de Aragón
Educación Secundaria
2025/2026
Centro
|
Participación
|
Centro San Valero |
1ª
|
Colegio Compañía de María (Zaragoza) | 1ª
|
Colegio El Buen Pastor | 1ª
|
CPI Val de la Atalaya | 1ª
|
IES Juan de Lanuza | 1ª
|
La Salle Franciscanas Gran Vía | 1ª
|
Ntra. Sra. del Carmen | 1ª
|
San Vicente de Paúl (Barbastro) | 1ª
|
Santa María de la Esperanza | 1ª
|
Colegio Antonio Machado | 2ª
|
Santa Magdalena Sofía | 2ª
|
IES El Portillo (Zaragoza) | 2ª
|
Colegio Madre María Rosa Molas | 2ª
|
CPI La Jota | 3ª
|
IES Fernández Lázaro Carreter (Utrillas) | 3ª
|
IES Rodanas | 3ª
|
IES Valle del Jiloca | 3ª
|
Colegio San Antonio de Padua | 4ª
|
Colegio Internacional Ánfora | 5ª
|
Colegio Sagrada Familia (Zaragoza) | 5ª
|
IES Andalán | 5ª
|
Colegio Sagrado Corazón - Corazonistas La Mina | 8ª
|
Colegio Ntra. Sra. de la Merced | 8ª
|
Comunidad de Andalucía
Educación Primaria
2025/2026
Centro
|
Participación
|
CEIP Eduardo Lucena | 1ª
|
CEIP El Almendral | 1ª
|
CEIP Lora Tamayo | 1ª
|
CEIP Los Bateles | 1ª
|
CEIP Posidonia | 1ª
|
CEIP Sagrado Corazón de Jesús | 1ª
|
CEIP San Andrés | 1ª
|
CEIP San Sebastián | 1ª
|
CEIP Tomás de Ybarra | 1ª
|
CEIP Vicente Tofiño | 1ª
|
CEIP Tierno Galván (La Zubia) | 1ª
|
Centro Virgen Milagrosa (Sevilla) | 1ª
|
CPR Sierra del Espino | 1ª
|
Liceo Frances Internacional de Sevilla | 1ª
|
Sagrado Corazón Fundación Spínola Ronda | 1ª
|
Colegio San Vicente de Paúl | 2ª
|
CEIP Al-Yussana | 2ª
|
Colegio La Milagrosa | 2ª
|
Colegio Ntra. Sra. de las Angustias | 2ª
|
CEIP Medina Olmos | 2ª
|
CEPR Andalucía (San Isidro de Nijar) | 3ª
|
CEIP Ruiz del Peral | 4ª
|
CEIP Bilingüe Almerimar | 5ª
|
Comunidad de Andalucía
Educación Secundaria
2025/2026
Centro
|
Participación
|
CEIP Sutefíe | 1ª
|
CEIP Virgen de Gracia |
1ª
|
CEIP Virgen de la Cabeza |
1ª
|
Colegio Bética Mudarra |
1ª
|
Colegio Diocesano María Madre de la Iglesia |
1ª
|
Colegio Sagrada Familia El Monte - FESD |
1ª
|
Colegio San Estanislao de Kostka |
1ª
|
Encuentro Educación |
1ª
|
FEC Providencia Sagrado Corazón |
1ª
|
IES Alvareda |
1ª
|
IES Antigua Sexi |
1ª
|
IES Camas Antonio Brisquet |
1ª
|
IES Carlos III (Aguadulce) |
1ª
|
IES Castillo de la Yedra |
1ª
|
IES El Alquián (Almería) |
1ª
|
IES El Palmeral |
1ª
|
IES Francisco Romero Vargas |
1ª
|
IES Fuente Alamo |
1ª
|
IES Fuente Luna |
1ª
|
IES Guadalquivir |
1ª
|
IES La Roda |
1ª
|
IES María Galiana |
1ª
|
IES Pedro Antonio Alarcón |
1ª
|
IES Puerta de la Axarquía |
1ª
|
IES Ramón y Cajal (Fuengirola) |
1ª
|
IES San Severiano |
1ª
|
IES Santísima Trinidad |
1ª
|
IES Santo Domingo |
1ª
|
IES Santo Reino |
1ª
|
IES sol de Portocarrero - La Laboral |
1ª
|
IES Tierno Galván (La Rambla) |
1ª
|
IES Torre Olvidada |
1ª
|
IES Valle del Almanzora de Cantoria (Almería) |
1ª
|
IES Vega de Mijas |
1ª
|
IES Albujaira |
1ª
|
SAFA Osuna |
1ª
|
IES Ostippo |
2ª
|
Colegio Santa Teresa de Jesús (Huelva) |
2ª
|
Academia Santa Teresa (Málaga) |
2ª
|
CES Santísima Trinidad |
3ª
|
IES Alminar |
4ª
|
IES Astaroth |
4ª
|
Colegio Santo Domingo (Granada) |
4ª
|
Comunidad de Cataluña
Educación Primaria
2025/2026
Centro
|
Participación
|
Centre d'Estudis Montseny |
1ª
|
Col·legi Singuerlín |
1ª
|
Escola El Cim | 1ª
|
Escola Salvador Espriu | 2ª
|
Escola Valdelors | 2ª
|
IE Castell d'Ódena | 3ª
|
Escola Jaume Balmes | 3ª
|
Escola Els Ametllers | 3ª
|
Escola Ull de Vent | 4ª
|
La Mercè (Martorell) | 4ª
|
Maristes Champagnat | 4ª
|
Escola La Parellada | 5ª
|
Escola Sant Vicenç | 5ª
|
Escola Palma de Mallorca | 5ª
|
Comunidad de Cataluña
Educación Secundaria
2025/2026
Centro
|
Participación
|
Institut Aiguaviva |
1ª
|
INS La Marina | 1ª
|
Institut Escola Portal Batea | 1ª
|
Institut Maremar |
1ª
|
Institut Ramón Casas i Carbó | 1ª
|
Institut La Mar de la Frau | 1ª
|
Institut Vila-seca | 1ª
|
FEDAC Lleida | 2ª
|
Instituto Gallecs | 2ª
|
Institut Pompeu Fabra | 2ª
|
Institut Celestí Bellera | 2ª
|
Institut Priorat | 2ª
|
Cor de Maria Blanes | 2ª
|
Escola Elisabeth (Salou) | 2ª
|
Institut Jaume Salvador i Pedrol | 3ª
|
Institut Manuel de Pedrolo | 3ª
|
Col·legi Santa Anna | 3ª
|
Escola Joan XXIII | 3ª
|
Institut Ramon Barbat i Miracle | 3ª
|
Institut Puig Castellar | 3ª
|
Escola Sant Jordi | 3ª
|
INS Montbui | 3ª
|
Institut Roquetes | 4ª
|
Institut XXV Olimpiada | 4ª
|
Escola Anoia | 4ª
|
Institut Marta Mata | 4ª
|
Institut Pla Marcell | 4ª
|
Institut Bernat el Ferrer | 5ª
|
Istitut Pla de l'Estany | 5ª
|
Cor de Maria Valls | 5ª
|
Vedruna EDN Navàs | 5ª
|
Institut Ramón Berenguer IV | 6ª
|
Comunidad de Extremadura
Educación Primaria
2025/2026
Centro
|
Participación
|
CEIP El Rodeo | 1ª
|
CEIP Inmaculada Concepción | 1ª
|
CEIP Ntra. Sra. de Fuentesanta | 1ª
|
CRA Montellano | 1ª
|
CEIP El Pilar | 2ª
|
CEIP Ortega y Gasset | 2ª
|
CEIP San José de Calasanz | 2ª
|
CEIP Alba Plata | 2ª
|
Colegio Ruta de la Plata | 2ª
|
CEIP Miralvalle | 4ª
|
Sagrado Corazón de Jesús y Mª Inmaculada (Miajadas) | 5ª
|
Comunidad de Islas Baleares
Educación Primaria
2025/2026
Centro
|
Participación
|
CC Beat Ramon Llul | 1ª
|
CEIP Aina Moll i Marquès | 1ª
|
CEIP Escola Graduada (Palma) | 1ª
|
CEIP S'Olivera | 1ª
|
Rafa Nadal School | 1ª
|
Sagrat Cor FECIB Palma | 1ª
|
Monti-sion Pollença | 3ª
|
Col·legi Balmes | 5ª
|
Comunidad de Islas Baleares
Educación Secundaria
2025/2026
Centro
|
Participación
|
Colegio San Vicente de Paúl Cas Capiscol - FECIB | 1ª
|
Colegio Sant Josep Obrer I | 1ª
|
Colegio Santo Tomás de Aquino | 1ª
|
IES Isidor Macabich | 1ª
|
IES Joan Alcover | 1ª
|
Ntra. Sra. de la Consolación (Alaró) | 1ª
|
Colegio Ntra. Sra. de la Consolación (Alcudia) | 2ª
|
IES Manacor | 2ª
|
IES Alcúdia | 2ª
|
La Miraculosa | 2ª
|
IES Quartó de Portmany | 3ª
|
Agora Portals International School | 3ª
|
IES Balafia | 4ª
|
IES Axiduc Lluís Salvador | 4ª
|
IES Pasqual Calbó i Caldés | 5ª
|
CC L'Assumpció - FECIB | 5ª
|
Comunidad de Islas Canarias
Educación Secundaria
2025/2026
Centro
|
Participación
|
IES El Galeón | 1ª
|
IES Gran Tarajal | 1ª
|
IES Tomás de Iriarte | 1ª
|
IES Vigán | 1ª
|
IES Carrizal | 2ª
|
CEO La Pared | 2ª
|
IES Mencey Acaymo | 2ª
|
IES Guía | 2ª
|
IES Las Galletas | 2ª
|
IES Playa de Arinaga | 2ª
|
Liceo Francés Internacional (Gran Canaria) | 2ª
|
CPEIPS Ntra. Sra. del Rosario (Agüimes) | 2ª
|
CEO Antigua | 3ª
|
IES Alonso Pérez Díaz | 4ª
|
IES Isabel de España | 4ª
|
IES Puerto del Rosario | 4ª
|