En la VIII Edición de RetoTech_Fundación_Endesa participan un total de 210 centros educativos de las Comunidades de Madrid, Aragón, Andalucía, Cataluña, Extremadura, Islas Baleares y Canarias.
Comunidad de Madrid - Educación Primaria - 2022/2023
Centro | Participación |
Colegio Vallmont | 2ª |
CEIP Laura García Noblejas y Brunet | 2ª |
Colegio Santa Gema Galgani | 2ª |
CEIP San Isidro | 2ª |
Fontenebro International School | 2ª |
Colegio Scientia Alhucema | 3ª |
CEBIP Las Veredas | 3ª |
CEIPSO Maestro Rodrigo | 4ª |
CEIP Carmen Hernández Guarch | 4ª |
CEIP Joaquín Costa | 6ª |
Colegio de Fomento Aldovea | 6ª |
Colegio Senara | 6ª |
Colegio Ábaco | 7ª |
Comunidad de Madrid - Educación Secundaria - 2022/2023
Comunidad de Aragón- Educación Primaria - 2022/2023
Centro | Participación |
CEIP Santo Domingo | 1ª |
CEIP Alcoraz | 1ª |
CEIP Ciudad de Zaragoza | 1ª |
CEIP La Fuenfresca | 1ª |
CRA Altorricón - Aula Algayón | 1ª |
CEIP La Estrella | 1ª |
CEIP Paules de Sarsa | 1ª |
Colegio Sansueña | 1ª |
CEIP Monte Oroel | 3ª |
CEIP San Miguel - Mora de Rubielos | 3ª |
CEIP Gloria Arenillas | 3ª |
Comunidad de Aragón- Educación Secundaria - 2022/2023
Comunidad de Andalucía- Educación Primaria - 2022/2023
Centro | Participación |
CEIPS Virgen de gracia | 1ª |
CEIP Cristóbal de Arce | 1ª |
CEIP Las Granjas | 1ª |
CEIP José Plata | 1ª |
CEIP Santa María Magdalena | 1ª |
CEIP Ruiz del Peral | 1ª |
CPR Los Montes | 2ª |
CEIP Blas Infante | 2ª |
CEIP Manuel de la Chica | 2ª |
CEIP Torrijos | 2ª |
CEIP Taraguilla | 2ª |
CEIP Camino de San Rafael | 2ª |
CEIP Nuestra señora de Belén | 2ª |
CEIP Los Rosales | 2ª |
CEIP Híspalis | 3ª |
CEIP Bilingüe Almerimar | 3ª |
CEIP San Jorge | 3ª |
Comunidad de Andalucía- Educación Secundaria - 2022/2023
Comunidad de Cataluña- Educación Primaria - 2022/2023
Centro | Participación |
La Mercè |
1ª |
Escola Giroi |
1ª |
Escola Jaume Balmes | 1ª |
Escola Ull de Vent | 1ª |
Escola Lavínia | 1ª |
Lestonnac l'Ensenyança - Tarragona | 1ª |
Escola Betúlia | 1ª |
Maristes Champagnat - Badalona | 1ª |
IE Castell d'Òdena | 1ª |
Escola Valdelors | 1ª |
Escola Ramon Castellfort i Miralta | 1ª |
Les Eres | 1ª |
Escola Joan Sanpera i Torras | 2ª |
Escola Sant Vicenç | 2ª |
Escola Palma de Mallorca | 2ª |
Escola La Parellada | 2ª |
Escola Montbaig | 2ª |
Comunidad de Cataluña- Educación Secundaria - 2022/2023
Comunidad de Extremadura - Educación Primaria - 2022/2023
Comunidad de Islas Baleares- Educación Primaria - 2022/2023
Centro | Participación |
CEIP Blanquerna | 1ª |
CEIP Guillem Fontera Pascual | 1ª |
CEIP Badies | 1ª |
Col·legi CIDE | 1ª |
CEIP Sa Bodega | 1ª |
CSFA Sa Pobla | 2ª |
Col·legi Balmes | 2ª |
CEIP Sa Indioteria | 2ª |
CEIP Antònia Alzina | 2ª |
Comunidad de Islas Baleares- Educación Secundaria - 2022/2023
Centro | Participación |
Colegio Viregen del Carmen | 1ª |
IES Balàfia | 1ª |
IES Son Pacs | 1ª |
IES Arxiduc Lluís Salvador | 1ª |
IES Quartó de Portmany | 1ª |
IES Marratxi | 1ª |
IES Politècnic | 1ª |
CEIPIESO Son Quint | 1ª |
IES Port d'Alcúdia | 2ª |
Col·legi L'Assumpció | 2ª |
IES Sa Colomina | 2ª |
IES Son Rullan | 2ª |
IES Binissalem | 2ª |
IES Albuhaira | 2ª |
Comunidad de Islas Canarias- Educación Secundaria- 2022/2023
Centro | Participación |
IES Alonso Pérez Díaz | 1ª |
IES Santo Tomás de Aquino | 1ª |
IES Isabel de España | 1ª |
IES Puerto del Rosario | 2ª |
IES En Altavista | 2ª |
IES Tías | 2ª |
IES El Médano | 2ª |